栏目导航GUIDE

办公电话:

023—67911661

招生热线:

15340550586(岳老师)

电子邮箱:

kylin0315@sina.com

在线QQ咨询

CONSULT ONLINE

您当前的位置:网站首页  »  比赛信息  »  成绩查询
成绩查询

重庆市中小学生国际象棋比赛成绩册

来源:本站发布时间:2018-4-21 18:0:38浏览量:

团体名次 | 小学男子甲组 

冠军:江南小学

亚军:人民小学

季军:谢家湾(金茂)小学

 

个人名次 | 小学男子甲组

 

名次 姓名      积分 中间分 对手分累进分

 

 1    张帝     9      43.5   53.5   45.0

 2    陈体昕   7      39.0   50.0   35.0

 3    任俊宇   7      38.5   50.5   38.5

 4    刘铭杨   7      38.5   48.0   35.0

 5    范博文   7      36.0   49.0   35.0

 6    陈俊宏   6.5    44.0   57.0   33.5

 7    向祢生   6.5    39.5   50.5   35.0

 8    曾子宸   6.5    38.5   51.0   35.5

 9    姜汶昊   6.5    37.5   50.0   33.0

 10   唐晶琳   6.5    36.5   46.5   30.5

 11   冉佳睿   6      44.5   56.0   35.0

 12   马雨衡   6      38.0   50.5   29.0

 13   郑炜祺   6      37.0   47.0   28.0

 14   宋柄锟   6      36.5   48.0   32.0

 15   刘惊阳   6      35.5   44.5   30.0

 16   乔叙蓁   6      34.5   44.5   32.0

 17   湛楠     6      33.0   41.5   29.0

 18   赵彦钧   6      31.5   40.5   28.0

 19   章鑫     6      29.5   38.0   26.0

 20   陆智宇   5.5    38.0   48.5   28.5

 21   杨子潇   5.5    37.5   48.0   33.0

 22   丁超懿   5.5    36.5   46.5   26.5

 23   毛耀辉   5.5    35.5   48.0   33.0

 24   张锦灿   5.5    34.5   44.5   26.0

 25   闫树东   5.5    34.0   43.0   30.5

 26   雷涯迪   5      36.5   46.5   30.0

 27   方钟阅   5      34.5   45.0   30.0

 28   张洪溥   5      33.5   44.0   28.0

 29   张耀文   5      33.0   43.5   26.0

 30   周俊宇   5      33.0   42.0   27.0

 31   叶澄骋   5      33.0   41.5   24.0

 32   陈彦希   5      32.5   42.5   25.0

 33   王然熙   5      31.5   40.0   26.0

 34   张家源   5      31.0   40.0   27.0

 35   刘飞扬   5      29.5   37.0   21.0

 36   谭诺     5      29.0   38.0   25.0

 37   刘修齐   5      29.0   37.5   20.5

 38   魏彦豪   5      29.0   36.5   21.0

 39   毛嘉梁   4.5    37.5   48.5   28.0

 40   张渝欣   4.5    37.5   47.5   30.0

 41   谷明航   4.5    33.0   42.0   22.5

      张舟     4.5    33.0   42.0   22.5

 43   曾兆兴   4.5    32.5   41.0   22.0

 44   何俊豪   4.5    32.0   41.0   26.0

 45   杨锦泰   4.5    31.0   42.0   24.0

 46   刘霖晗   4.5    28.5   36.5   20.0

 47   陈勃良   4.5    26.5   35.0   17.0

 48   敖爽铭   4.5    26.0   35.0   16.0

 49   王玺尧   4      36.5   45.5   30.0

 50   曾鼎宸   4      35.0   44.0   24.0

 51   秦睿霖   4      33.5   42.0   23.0

 52   郭忠鑫   4      32.0   41.0   21.0

 53   石俸嘉   4      31.5   41.0   20.0

 54   黄中豪   4      31.0   39.5   20.0

 55   唐镱伦   4      30.0   39.5   22.0

 56   郝智博   4      30.0   39.0   16.0

 57   杨双睿   4      30.0   38.0   19.5

 58   邹文洪   4      28.0   36.0   17.0

 59   但俊杰   4      27.0   34.5   18.0

 60   胡珂     4      23.0   30.5   16.5

 61   袁铭绩   3.5    32.0   41.0   20.5

 62   罗毅     3.5    31.0   39.0   21.0

 63   范宇苏杭 3.5    28.0   36.0   18.0

 64   范力勤   3.5    26.5   35.0   17.5

 65   沈学涵   3.5    26.0   33.5   18.0

 66   李宗轩   3.5    25.0   33.0   16.5

 67   张晋瑜   3.5    25.0   32.5   12.5

 68   陈鹏宇   3      32.0   41.5   19.0

 69   何禹辰   3      28.5   36.5   19.0

 70   刘泓博   3      27.5   35.5   17.0

 71   张镇     3      26.5   35.5   15.0

 72   程奕斐   3      26.0   33.5   12.0

 73   谢栋宇   3      22.5   29.0    9.0

 74   李承峻   3      22.0   33.0   11.5

 75   赵彦卓   2.5    31.0   40.5   15.0

 76   刘子瀚   2.5    25.5   34.5   12.0

 77   付拓     2      23.0   31.0   10.0

 78   文心     2      22.5   29.0   11.5

 79   古轩豪   2      18.5   25.5   10.0

 80   沈铭伟   2      17.5   26.5    9.0

 81   王鸿宇   1      18.0   24.5    4.0

 82   戴瑞珂   1      14.5   22.5    5.0

 83   郜绘暄   0      16.0   23.0    0.0

 84   潘奕航   0      15.0   21.5    0.0

 85   乔一渝   0      10.0   10.0    0.0

 86   胡运涛   0       9.5    9.5    0.0

 87   李圣泽   0       7.5   16.0    0.0

 88   杨钦淼   0       6.0    6.0    0.0

 89   陶胤杉   0       2.5    2.5    0.0

 

团体名次 | 小学女子甲组 

冠军:江南小学

亚军:谢家湾(金茂)小学

季军:九龙坡区实验二小

 

个人名次 | 小学女子甲组

 

名次 姓名    积分 中间分 对手分 累进分

 

 1    戴梦娜 7.5    40.0   51.5   40.0

 2    张瀚丹 7      38.5   49.5   36.0

 3    杨晨曦 7      36.5   46.0   34.0

 4    张璟雯 6.5    40.0   50.5   36.5

 5    余曼妮 6      36.5   46.0   32.5

 6    杨棫涵 6      35.5   45.0   33.0

 7    董妍贝 5.5    37.5   49.5   29.5

 8    祝瑞琪 5      37.0   47.5   29.0

 9    罗炘琳 5      36.0   45.5   27.0

 10   吴君艺 5      36.0   45.0   28.0

 11   刘奕涵 5      34.0   43.5   26.0

 12   吴宛芝 5      31.0   40.5   26.0

 13   王伟旭 5      29.5   38.5   26.0

 14   樊美琳 4.5    32.0   42.5   23.5

 15   包若水 4.5    26.0   35.0   19.5

 16   孙榆菲 4.5    25.5   35.0   20.5

 17   陈弈君 4.5    19.5   26.5   15.0

 18   蒋沛霖 4      31.5   39.5   19.0

 19   任丽   4      24.5   33.0   21.0

 20   范紫钰 3.5    30.5   39.5   21.0

 21   李媛媛 3.5    24.0   33.0   12.5

 22   刘睿思 3      29.0   37.5   19.0

 23   邓云曦 2.5    30.0   38.0   14.5

 24   杜佳丽 2.5    27.5   34.5   11.0

 25   黄沁悦 2.5    27.0   35.0   11.5

 26   高俪玮 2      26.0   35.0    7.5

 27   曾小倚 0       8.0    8.0    0.0

 28   文轩   0       7.0    7.0    0.0

 29   刘效珉 0       6.5    6.5    0.0

 30   肖琬亭 0       5.0    5.0    0.0

 

团体名次 | 小学男子乙组 

冠军:涪陵城区第七小学校

亚军:谢家湾(金茂)小学

季军:涪陵荔枝希望小学

 

个人名次 | 小学男子乙组

 

名次 姓名      积分 中间分 对手分累进分

 

 1    张言     8.5    41.5   53.0   44.5

 2    李昊一   8      41.0   54.0   41.0

 3    汤宜凡   7.5    46.0   58.0   41.0

 4    蒋沅睿   7      43.5   56.0   37.5

 5    曹庆锋   7      42.5   53.5   39.0

 6    张志     7      40.0   52.5   38.0

 7    谭钦瑞   7      38.5   48.5   36.0

 8    毛伯臻   7      37.5   48.5   35.0

      张师诚   7      37.5   48.5   35.0

 10   陈子默   7      37.5   47.5   32.0

 11   蒋祺俞   6.5    44.5   55.0   36.0

 12   王宇坤   6.5    40.5   52.5   35.0

 13   刘卓成   6.5    36.0   46.5   32.0

 14   鲜金辰   6.5    34.5   43.5   30.0

 15   万俊喆   6      42.0   52.5   34.0

 16   林禹臻   6      41.0   50.0   31.5

 17   秦崇挥   6      40.5   52.5   36.0

 18   李南杉   6      40.0   51.5   35.0

 19   高健皓   6      39.0   50.5   32.0

 20   谷彦宏   6      39.0   48.5   30.5

 21   况云尧   6      38.5   51.0   34.0

 22   何歆洋   6      37.5   49.0   33.0

 23   邓睿文   6      37.0   47.5   27.0

 24   闫睿     6      36.5   47.5   30.0

 25   王子轩   6      34.0   42.0   29.0

 26   杨济语   6      34.0   41.0   31.0

 27   李博     6      33.0   42.0   23.0

 28   杨径同   6      32.5   43.0   29.0

 29   孙梓铭   6      32.0   40.5   26.0

 30   姚斯涵   6      31.0   41.5   25.0

 31   冯哲瀚   5.5    39.5   52.5   33.5

 32   范天成   5.5    39.5   51.0   31.0

 33   范优乐   5.5    39.5   49.5   30.5

 34   关子岳   5.5    38.5   49.0   30.5

 35   徐楚     5.5    36.5   46.5   28.5

 36   陈思宇   5.5    36.5   46.0   26.5

 37   铁浩闻   5.5    35.0   45.0   27.0

 38   何弈郴   5.5    34.5   44.0   27.0

 39   卢林枫   5.5    33.0   44.5   25.0

 40   何黄星亮 5.5    33.0   41.5   29.0

 41   谢思熠   5.5    33.0   41.5   26.0

 42   石子拓   5.5    32.5   41.5   26.5

 43   刘霖熙   5      38.5   49.0   30.0

 44   张沐同   5      38.0   49.5   26.0

 45   朱禹侬   5      37.5   47.5   31.0

 46   熊子棣   5      37.0   47.0   28.5

 47   李铭皓   5      35.5   45.5   29.0

 48   王汇泓   5      35.5   45.5   27.0

 49   青亿博   5      35.0   45.5   26.0

 50   戴恺霖   5      33.5   43.5   25.0

 51   周桓宇   5      33.5   42.5   27.0

 52   何瑞清   5      33.5   42.0   27.0

 53   赵诚壹   5      33.5   42.0   25.0

 54   吴佳峻   5      33.0   42.5   22.0

 55   王炳尧   5      33.0   42.0   24.0

 56   汤奇源   5      32.5   42.5   26.0

 57   廖珵桓宇 5      32.5   41.0   25.0

 58   谭楚耀   5      31.5   41.0   27.0

 59   康洋铭   5      31.5   40.5   27.5

 60   陶思言   5      31.5   40.5   23.0

 61   任然     5      31.0   39.5   28.0

 62   徐炜来   5      30.0   40.5   20.0

 63   罗伟峰   5      30.0   40.0   24.0

 64   谭致远   5      27.5   36.5   20.5

 65   沈楚炎   4.5    35.0   45.0   28.0

 66   罗允康   4.5    35.0   45.0   25.5

 67   陈思睿   4.5    34.5   42.5   23.5

 68   艾枫林   4.5    33.5   46.0   27.0

 69   徐子航   4.5    33.0   42.5   24.5

 70   朱厚齐   4.5    32.0   40.0   20.5

 71   封博文   4.5    31.5   40.0   19.5

 72   张皓添   4.5    31.0   40.0   20.0

 73   罗千棋   4.5    30.0   39.5   22.0

 74   王潇     4.5    30.0   38.5   19.5

 75   杨鎮熙   4.5    29.0   38.0   21.5

 76   谢林宏   4.5    28.5   37.0   20.0

 77   汪琳颢   4.5    28.5   36.5   22.5

 78   李杭峻   4.5    28.5   36.0   19.5

 79   杨均枭   4.5    28.0   35.5   26.0

 80   肖敬熙   4.5    27.0   35.0   20.5

 81   郑雨墨   4.5    24.5   32.5   15.5

 82   李栎杰   4      35.0   44.0   26.0

 83   周楠景   4      33.5   43.5   26.0

 84   张真与   4      33.5   43.0   24.0

 85   罗一钦   4      33.0   45.0   24.0

 86   李宇航   4      32.5   44.0   22.0

 87   张国航   4      32.5   42.0   24.0

 88   侯睿轩   4      32.0   41.5   20.0

 89   张堃梵   4      30.5   39.5   23.0

 90   涂健     4      30.5   38.5   20.0

 91   任志毅   4      30.0   39.5   23.0

 92   付文康   4      30.0   38.0   19.0

 93   何昊宸   4      29.0   38.0   17.0

 94   吴宇凡   4      29.0   35.0   20.0

 95   阳雨辰   4      27.5   35.5   18.0

 96   杨宇轩   4      27.0   35.0   17.0

 97   张翰墨   4      27.0   33.0   19.0

 98   陈佳诚   4      26.0   34.0   13.0

 99   李林轩   4      23.5   31.5   15.5

100   周继渝   4      23.0   30.0   13.0

101   谢立桢   4      22.5   31.5   13.0

102   罗睿     3.5    31.0   39.5   20.0

103   黄思为   3.5    30.5   39.5   18.0

104   廖梓轩   3.5    30.0   38.5   14.5

105   陈飞帆   3.5    29.5   39.0   19.0

106   李籽畅   3.5    28.5   36.0   15.5

107   凌熙来   3.5    28.0   33.0   16.5

108   李龙阳   3.5    26.0   33.0   17.5

109   李雨泽   3.5    23.0   28.5   15.0

110   罗允泽   3.5    22.0   29.0   13.0

111   杨卓羲   3      30.0   38.0   18.0

112   秦崎源   3      29.0   38.0   19.0

113   陈文皓   3      28.5   36.5   16.0

114   龙钇宇   3      28.0   37.0   16.0

115   曾依亮   3      28.0   34.5   14.0

116   邓骅     3      28.0   34.0   16.0

117   谢杭一   3      27.5   36.5   13.5

118   高铎     3      27.5   35.5   17.0

119   罗晰     3      27.0   34.5   17.0

120   李奇阳   3      26.5   34.0   14.5

121   张政植   3      26.0   33.0   14.0

122   周大焱   3      25.0   32.0   15.0

123   熊希睿   3      22.0   29.5   13.0

124   陶俊羽   3      22.0   27.0   12.0

125   王子豪   3      21.0   27.0    6.0

126   肖奥     3      20.0   27.5   11.0

127   霍星宸   2.5    30.0   38.5   13.5

128   邹明浩   2.5    28.0   35.5   17.0

129   石渝杰   2.5    27.5   37.0    7.5

130   陈浏棂   2.5    24.5   32.0   11.5

131   杨仔豪   2.5    23.5   29.5   12.5

132   魏渝秦   2.5    22.0   27.0    8.5

133   邱梓倚   2      26.0   33.0   10.0

134   魏海波   2      24.0   30.5    9.0

135   刘炫廷   2      21.0   27.0    8.0

136   张备钦   2      19.0   25.0    8.0

137   孙启涵   2      18.5   22.5    6.0

138   赖昌阳   1.5    25.5   32.5   10.5

139   王健峰   1.5    23.0   29.0    8.5

140   刘敬轩   0      22.0   30.0    0.0

141   李沛霖   0      10.0   10.0    0.0

142   杨东岳   0       9.0    9.0    0.0

143   赵兮子   0       6.0    6.0    0.0

144   艾子翔   0       3.5    8.5    0.0

 

团体名次 | 小学女子乙组 

冠军:涪陵城区第七小学校

亚军:谢家湾(金茂)小学

季军:大渡口实验小学

 

个人名次 | 小学女子乙组

 

名次 姓名    积分 中间分 对手分 累进分

 

 1    王橹源 9      40.5   49.5   45.0

 2    曾群棣 7      39.5   52.5   37.0

 3    朱灵杉 7      36.5   49.5   37.0

 4    李嘉妮 6.5    35.5   47.5   34.5

 5    李欣潞 6      39.0   51.0   29.0

 6    杨滟兮 6      32.0   40.0   24.0

 7    刘彦僖 5.5    39.0   51.0   28.5

 8    卢可馨 5.5    35.5   46.5   27.0

 9    张函菲 5.5    35.5   46.0   27.5

 10   李宛聪 5.5    35.0   47.5   30.5

 11   尹鸶嫘 5.5    34.5   42.5   26.5

 12   刘彦辛 5.5    33.5   43.5   28.5

 13   马嘉优 5.5    32.0   44.0   28.0

 14   何雨含 5      33.5   46.0   26.0

 15   陈雯理 5      33.5   43.0   22.0

 16   孙仪龄 5      31.5   41.5   27.0

 17   王涵簏 4.5    38.5   50.0   28.5

 18   刘钰涵 4.5    36.5   46.5   27.0

 19   刘奕涵 4.5    35.5   46.0   26.5

 20   叶铠菁 4.5    30.0   39.0   25.0

 21   任书萱 4.5    28.5   37.5   22.0

 22   冯佳佳 4.5    28.5   37.0   19.5

 23   李妙仪 4.5    28.5   36.5   23.0

 24   晏语翎 4.5    28.5   36.5   21.5

 25   严柯羽 4.5    27.5   34.5   21.0

 26   喻心琢 4      32.5   41.0   24.0

 27   万子仪 4      32.0   41.0   21.0

 28   宁雯蕊 4      31.0   40.5   18.0

 29   王雅琪 3.5    28.5   36.5   16.5

 30   张非同 3.5    28.5   36.0   14.5

 31   王睿   3.5    26.0   34.0   13.0

 32   湛子炎 3.5    25.0   31.5   16.5

 33   周小禾 3.5    24.5   31.5   14.5

 34   李欣娟 3      31.0   38.0   19.5

 35   林畅   3      27.0   33.5   13.0

 36   谢芊雨 3      24.0   30.0   13.0

 37   樊雨晨 2.5    28.5   39.0   10.0

 38   霍炜昕 2.5    25.0   32.0   13.5

 39   王湘   2      21.5   28.0   10.0

 40   王玮琪 0       9.0    9.0    0.0

 41   陈妍睿 0       8.0    8.0    0.0

 42   戴潇宇 0       7.0    7.0    0.0

 

团体名次 | 小学男子丙组

冠军:涪陵城区第七小学校

亚军:谢家湾(金茂)小学

季军:涪陵城区实验小学

 

个人名次 | 小学男子丙组

 

名次 姓名          积分中间分 对手分 累进分

 

 1    熊峻宜       9      47.5   60.5   45.0

 2    董泓甫       8      42.0   55.0   42.0

 3    田昊鑫       7      45.0   59.0   38.0

 4    代岳霖       7      41.0   54.0   33.0

 5    黄炜程       7      40.0   53.5   36.0

 6    周政国       7      40.0   52.5   38.0

 7    胡峻诚       7      39.5   52.5   34.0

 8    黄品瑜       7      39.0   51.0   33.0

 9    龚嘉民       7      38.0   48.5   33.0

 10   刘力睿       7      37.0   46.0   34.0

 11   曾梓屹       6.5    39.0   49.5   33.5

 12   滕一灿       6.5    39.0   48.0   33.5

 13   郭哲源       6.5    37.0   49.0   33.5

 14   蔡题优       6.5    37.0   47.5   31.5

 15   余林洋       6.5    35.0   45.5   33.0

 16   陈玺阳       6.5    34.0   43.0   33.0

 17   夏浩岚       6.5    33.5   43.0   31.5

 18   范宇焓       6.5    33.5   43.0   29.0

 19   秦嗣杰       6      44.5   56.0   38.0

 20   王汭恺       6      40.5   52.0   33.0

 21   周俊宸       6      40.5   51.0   35.0

 22   李博宇       6      39.5   51.5   36.0

 23   尹祺翔       6      39.5   51.0   35.0

 24   夏晨智       6      39.5   50.0   30.5

 25   范思卓       6      39.0   48.5   33.0

 26   李艾恒       6      39.0   48.0   32.0

 27   余曦         6      38.0   48.5   33.0

 28   张益嘉       6      38.0   48.5   32.0

 29   杨竣博       6      37.5   48.0   31.0

 30   李卓远       6      37.0   47.0   29.0

 31   杨瑞丞       6      36.5   48.0   36.5

 32   丁茂珈       6      35.0   46.0   29.0

 33   彭晟睿       6      33.5   44.0   30.0

 34   杨骞翮       6      33.0   43.0   29.0

 35   肖卓然       5.5    41.5   52.0   33.5

 36   蓝夕         5.5    36.0   46.0   30.0

 37   梁明褀       5.5    35.5   46.0   29.5

 38   张靖淇       5.5    32.5   42.5   25.5

 39   袁晨淋       5.5    32.0   40.5   28.0

 40   余望源       5.5    31.5   42.0   26.5

 41   吴泽霖       5.5    31.5   41.5   26.5

 42   章禾力       5.5    31.5   40.0   25.5

 43   龙奕涵       5.5    31.0   40.0   25.5

 44   田旻昀       5.5    30.0   39.5   24.5

 45   汪崇宇       5      41.5   51.5   29.5

 46   李欣宇(小) 5      39.0   52.0   25.5

 47   丛源         5      38.0   49.0   27.0

 48   张峻铭       5      38.0   48.5   33.0

 49   董星余       5      37.5   47.5   29.0

 50   杨家卫       5      36.5   48.0   28.0

 51   张齐力       5      36.0   46.5   28.0

 52   邓涵宇       5      35.5   45.5   28.0

 53   李天麟       5      35.0   45.0   27.0

 54   梅致远       5      35.0   45.0   25.0

 55   杨和锦       5      34.0   44.0   27.0

 56   李鹏         5      34.0   44.0   26.0

 57   谢沁弘       5      34.0   43.5   26.0

 58   令狐君浩     5      34.0   43.0   26.0

 59   刘子渝       5      33.0   42.0   25.0

 60   王擎睿       5      32.5   43.0   24.0

 61   吴蒙         5      32.0   42.5   25.0

 62   杨雪松       5      32.0   41.0   25.0

 63   王子宁       5      32.0   40.0   29.0

 64   汪以天       5      31.5   39.5   25.0

 65   杨博涵       5      31.0   41.5   23.0

 66   方俊延       5      30.5   39.0   23.0

 67   宋政霖       5      30.0   39.5   24.0

 68   刘浩然       5      29.5   38.5   24.0

 69   彭瀚霆       5      29.5   38.0   23.0

 70   何佳兴       5      29.0   37.5   19.0

 71   李欣宇(大) 5      28.0   36.5   18.0

 72   陶政霖       4.5    36.5   46.5   29.0

 73   曾相高       4.5    35.5   45.5   28.5

 74   欧亚浦       4.5    34.5   43.5   25.0

 75   徐芊荀       4.5    34.0   44.5   21.0

 76   孙家栋       4.5    34.0   43.5   29.5

 77   韩沂岑       4.5    33.5   43.5   22.5

 78   刘昱成       4.5    33.0   41.0   23.5

 79   刘昱祺       4.5    32.0   41.0   21.5

 80   王智博       4.5    31.5   41.5   24.5

 81   李兴俊       4.5    31.0   39.5   21.5

 82   余泽宇       4.5    28.0   37.5   20.5

 83   杨旭尧       4.5    28.0   36.0   21.5

 84   任华沐       4.5    26.5   34.5   21.0

 85   严泽宸       4.5    26.0   34.5   17.0

 86   周意哲       4.5    25.5   33.0   18.0

 87   李傅然       4      34.5   44.0   21.0

 88   李昊豫       4      33.0   42.0   23.0

 89   林嘉远       4      32.5   41.5   21.0

 90   胡凌赫       4      32.0   41.0   23.0

 91   熊俊烨       4      31.5   41.5   22.0

 92   何佳林       4      31.5   40.5   21.0

 93   王乙然       4      31.0   39.0   23.0

 94   陈烨磊       4      30.5   38.5   20.0

 95   刘秉睿       4      30.0   38.5   23.5

 96   李明翰       4      29.5   38.0   18.5

 97   杜乾博       4      29.5   37.0   21.5

 98   程勃翰       4      29.5   37.0   20.0

 99   刘锦程       4      29.0   38.0   20.0

100   杨耀然       4      29.0   37.5   20.0

101   田浩谕       4      28.5   38.0   20.0

102   米天昊       4      28.5   37.5   18.0

103   刘宥辰       4      28.0   35.0   18.0

104   杜鹿鸣       4      27.5   34.5   16.0

105   田峻霖       4      27.0   36.5   17.0

106   曾令炀       4      25.5   31.5   17.0

107   袁世杰       4      25.0   32.5   12.0

108   唐嵩懿       4      24.0   32.0   19.0

109   廖可一       3.5    36.5   46.0   21.0

110   李林宸       3.5    32.5   42.5   18.5

111   陈星宇       3.5    32.5   41.0   20.5

112   陈政廷       3.5    31.5   41.0   18.5

113   李梓源       3.5    31.5   39.0   19.5

114   白浩呈       3.5    30.5   39.0   18.0

115   李炜翰       3.5    28.5   36.0   18.0

116   范怡辰       3.5    28.5   36.0   16.5

117   徐嵩瀚       3.5    28.5   35.5   17.5

118   王梓丞       3.5    28.0   36.5   17.5

119   包云天       3.5    27.0   36.0   17.0

120   李桢浩       3.5    26.0   32.5   13.0

121   刘海枫       3.5    25.5   34.0   16.0

122   卢俊安       3.5    24.0   31.0   17.5

123   廖晋晟       3      30.5   39.0   17.0

124   周谕言       3      27.5   35.0   16.0

125   陈镜宇       3      27.5   33.5   15.0

126   黄城逸       3      26.5   34.5   14.0

127   吴思宏       3      26.0   34.0   15.5

128   任俊龙       3      26.0   34.0   10.0

129   肖勤瀚       3      24.5   33.0   15.0

130   李涵宇       3      24.5   31.5   11.0

131   朱胤霖       3      23.0   30.0   13.0

132   袁晨皓       3      23.0   30.0   12.0

133   张璟希       3      23.0   29.5   13.0

134   陈伦康       3      23.0   28.0    9.0

135   邹昊轩       3      20.5   25.5   10.0

136   张洋         2.5    25.0   32.5   13.5

137   但锋         2.5    24.0   32.0   11.0

138   孙晨淏       2.5    23.5   30.5   13.5

139   邓涵匀       2.5    23.0   28.5   10.0

140   曹子恒       2.5    22.0   29.5    9.5

141   罗海峰       2.5    22.0   28.0   11.5

142   储子轩       2      25.0   34.0   11.0

143   代佳城       2      24.0   30.5   11.0

144   成翰林       2      23.5   31.0   11.0

145   胡洱迪       2      23.5   29.5    9.0

146   何裕谦       2      22.0   29.0   11.0

147   王子墨       2      18.0   26.0    7.0

148   何嘉庆       1      19.0   27.5    5.0

149   邱莘洲       1      19.0   25.0    3.0

150   肖钧文       0.5    12.0   18.0    2.0

151   梁皓哲       0      15.0   22.5    0.0

152   徐天宇       0      14.0   20.5    0.0

153   李星成       0      11.0   11.0    0.0

154   王梓轩       0       9.0    9.0    0.0

155   朱昱衡       0       8.5    8.5    0.0

156   蔡宬佑       0       8.0    8.0    0.0

157   王康睿       0       7.0    7.0    0.0

      吴韦汛       0       7.0    7.0    0.0

 

团体名次 | 小学女子丙组 

冠军:涪陵城区实验小学

亚军:涪陵城区第七小学校

季军:江北华新实验小学

 

个人名次 | 小学女子丙组

 

名次 姓名      积分 中间分 对手分累进分

 

 1    彭雅琪   9      42.5   54.5   45.0

 2    张馨月   7      39.0   51.5   34.0

 3    张瀚允   7      37.5   50.5   36.5

 4    徐小涵   6.5    40.0   52.0   34.5

 5    王思鳗   6.5    34.5   45.5   32.5

 6    赵蓓蕾   6      38.5   52.0   31.0

 7    梁晗喆   6      32.0   41.0   25.0

 8    黄雨恬   5.5    40.5   53.0   33.0

 9    余一凡   5.5    39.5   52.5   31.5

 10   王盈心   5.5    38.5   50.0   34.0

 11   田青可   5.5    35.5   46.0   30.0

 12   辛瑞桐   5.5    34.0   43.5   27.5

 13   许嘉钰   5.5    33.0   42.0   28.5

 14   杨琰昕   5      36.5   48.5   29.0

 15   赖思源   5      36.0   46.0   26.5

 16   石沛妍   5      33.0   43.0   25.0

 17   刘屹萱   5      33.0   42.5   23.0

 18   庞蓁宜   5      31.0   39.5   25.0

 19   史博冉   5      29.0   38.5   22.5

 20   张芯恩   5      28.5   36.5   20.5

 21   廖荧滢   5      27.5   37.5   20.0

 22   燕星妤   4.5    32.5   40.5   27.0

 23   杨喆     4.5    32.0   41.0   22.0

 24   奉子涵   4.5    31.5   38.5   21.5

 25   张跃嘤   4.5    28.0   37.5   23.0

 26   陈彦彤   4      32.5   38.5   19.0

 27   陈鸿妍   4      32.0   41.0   17.5

 28   王伟欢   4      30.5   40.5   25.0

 29   王誉瑾   4      29.0   38.0   22.0

 30   方欣然   4      29.0   34.5   20.0

 31   龙韩凤翼 4      27.0   36.0   20.5

 32   李子瑜   4      25.0   31.0   19.0

 33   朱梓涵   3.5    27.5   35.0   16.0

 34   张文沛   3.5    26.5   33.5   21.0

 35   汪楚怡   3      27.5   36.0   21.0

 36   高雅菡   3      26.0   32.0   12.0

 37   胡鎏菲   3      25.0   30.5   15.0

 38   赖谷闻莺 2.5    27.5   36.0   15.0

 39   陈诗涵   2.5    24.0   31.0   12.0

 40   王妍     1      24.5   31.0    6.0

 41   周芷羽   1       8.5   15.5    3.0

 42   彭亦乐   0       8.5   17.0    0.0

 43   欧雅涵   0       6.5   12.5    0.0

 44   陈娜茵   0       6.5    6.5    0.0

      王熙仪   0       6.5    6.5    0.0

 

团体名次 | 初中男子组 

冠军:南开(融侨)中学校

亚军:重庆市育才中学校

季军:重庆南开中学校

 

个人名次 | 初中男子组



名次 姓名            积分 中间分 对手分 累进分

 

 1    曹予涵         7.5    40.0   50.5   37.0

 2    王玺宁         7      37.0   46.0   36.0

 3    洪柯昕         6      39.5   50.5   32.0

 4    顾祥瀚         6      39.0   50.5   31.5

 5    董智           5.5    38.5   49.5   30.5

 6    刘文琦         5.5    37.0   47.0   29.0

 7    罗梓维         5.5    34.5   45.5   29.5

 8    胥越萌         5.5    33.5   43.0   26.0

 9    陈恩宇         5      41.0   52.0   32.0

 10   陈彦同         5      33.0   43.5   27.0

 11   周渝昊         5      32.5   40.0   24.0

 12   向恩立         4.5    35.0   45.5   25.0

 13   黎恒睿         4.5    27.5   34.5   19.0

 14   罗移诚         4.5    26.0   34.5   20.0

 15   胡思涵         4      31.5   40.5   20.0

 16   王云龙         4      31.0   38.5   19.5

 17   王培艺         4      30.0   39.0   20.0

 18   王子豪         4      28.0   37.5   18.5

 19   任玮奇         3.5    24.5   31.5   17.0

 20   龙家辉         0      11.0   11.0    0.0

 21   罗洋           0       9.5    9.5    0.0

 22   唐嘉聪         0       9.0    9.0    0.0

 23   汤翊涵         0       5.5    5.5    0.0

  

团体名次 | 初中女子组 

冠军:南开(融侨)中学校

亚军:重庆市育才中学校

季军:重庆八中宏帆初级中学

 

个人名次 | 初中女子组

 

名次 姓名            积分 中间分 对手分 累进分

 

 1    龙思羽    7      39.0   51.0   37.5

 2    曾欣怡    5.5    36.0   46.5   27.5

 3    杨礼玮    5.5    32.5   41.0   29.5

 4    叶灿         4.5    30.0   37.5   22.5

 5    陈艳秋    4.5    28.5   37.0   21.0

 6    倪宝琛儿    3.5    29.5   38.0   19.5

 7    辜榆茜    2      29.5   38.0    9.0

 8    但姝瑾    2      27.5   34.5   13.0

 9    陈星羽    0       8.5    8.5    0.0

 10   高媛媛    0       7.5    7.5    0.0

 

