栏目导航GUIDE

办公电话:

023—67911661

招生热线:

15340550586(岳老师)

电子邮箱:

kylin0315@sina.com

在线QQ咨询

CONSULT ONLINE

您当前的位置:网站首页  »  比赛信息  »  成绩查询
成绩查询

重庆市国际象棋锦标赛成绩册

来源:本站发布时间:2014-5-21 16:54:11浏览量:

 

团体成绩

女子组:

第一名:重庆麒麟国际象棋学校

男子A组:

第一名:重庆麒麟国际象棋学校

第二名:南开(融侨)中学

男子B组:

第一名:重庆麒麟国际象棋学校

第二名:江南小学

第三名:南开(融侨)中学

第四名:大渡口区育才小学

第五名:弈杰国际象棋俱乐部

第六名:重庆博棋艺术培训中心

 

 

女子组

名次|姓名    |积分|累进分|中间分|赢棋数

 1  |肖依依, |8.5 |  42.0|  37.5|     8
 2  |卢泓佚, |7.5 |  38.0|  38.5|     7
 3  |刘泓言, |7   |  39.0|  40.0|     6
 4  |周婧怡, |6   |  28.5|  35.0|     5
 5  |彭天丽, |5.5 |  30.5|  39.5|     5
 6  |李婷姝, |5.5 |  30.5|  39.0|     5
 7  |本妍妍, |5.5 |  26.5|  31.5|     5
 8  |王璐珺, |5.5 |  21.0|  28.5|     5
 9  |蒋丹怡, |5   |  27.0|  35.0|     4
 10 |何瑾,   |5   |  26.0|  37.0|     5
 11 |万佳丽, |5   |  20.5|  31.5|     4
 12 |梁雅琪, |4.5 |  27.5|  35.5|     3
 13 |刘又银, |4.5 |  27.0|  35.5|     4
 14 |高若菡, |4.5 |  25.0|  32.0|     4
 15 |秦子鸢, |4.5 |  24.5|  35.5|     4
 16 |杨礼玮, |4.5 |  20.0|  27.5|     4
 17 |龙思羽, |4.5 |  19.0|  29.5|     4
 18 |袁晨莞, |4.5 |  18.5|  30.5|     4
 19 |范玲嘉, |4   |  22.0|  33.0|     4
 20 |邹馨怡, |4   |  21.0|  32.0|     4
 21 |黄千益, |4   |  17.0|  28.5|     4
 22 |曾欣怡, |4   |  17.0|  25.5|     4
 23 |徐文晴, |3.5 |  20.0|  28.0|     3
 24 |杨婷婷, |3.5 |  13.5|  22.0|     3
 25 |魏馨悦, |2   |  12.0|  26.5|     1
 26 |戴梦娜, |2   |   9.0|  26.5|     2
 27 |赵晨屿, |1   |   6.0|  23.0|     1
 28 |魏思渝, |0.5 |   1.5|  24.0|     0

 

 

男子A组

名次|姓名      |积分|累进分|中间分|赢棋数

 1  |张翰宇,   |8   |  43.0|  39.0|     7
 2  |肖钧元,   |7   |  35.0|  38.5|     6
 3  |刘言,     |6.5 |  33.0|  38.0|     6
 4  |彭雄健,   |6.5 |  30.5|  36.0|     6
 5  |聂心洋,   |6   |  35.0|  40.5|     6
 6  |吴宇轩,   |6   |  31.0|  39.0|     6
 7  |廖星航,   |5.5 |  32.5|  36.0|     4
 8  |陈星宇,   |5.5 |  29.0|  39.0|     5
 9  |邬昊霖,   |5.5 |  26.5|  33.0|     5
 10 |童欣,     |5   |  29.0|  38.5|     5
 11 |王仕戌,   |5   |  26.0|  32.5|     4
 12 |蔡松良,   |5   |  25.0|  36.5|     5
 13 |黄耀锋,   |5   |  25.0|  35.0|     4
 14 |辛俊成,   |5   |  22.0|  28.5|     4
 15 |黄梓修,   |4.5 |  27.0|  35.0|     4
 16 |程立源,   |4.5 |  21.0|  28.5|     4
 17 |张智雄,   |4.5 |  19.5|  28.5|     3
 18 |谢馥蔚,   |4.5 |  19.5|  28.5|     2
 19 |吴柏岑,   |4   |  18.5|  29.0|     2
 20 |余沛龙,   |4   |  18.0|  26.0|     3
 21 |王弘毅,   |4   |  17.0|  29.0|     2
 22 |周林立,   |4   |  17.0|  27.0|     2
 23 |谭立,     |4   |  16.0|  26.0|     3
 24 |谭强,     |3.5 |  22.5|  33.0|     3
 25 |杨凡,     |3.5 |  20.5|  29.5|     2
 26 |陈俊兴,   |3.5 |  19.5|  30.0|     2
 27 |陈红旭,   |3.5 |  18.5|  30.5|     2
 28 |吴雨哲,   |3.5 |  15.0|  25.5|     1
 29 |盛钰轩,   |3.5 |  12.5|  25.0|     2
 30 |康皓,     |3   |  15.0|  23.5|     2
 31 |杨浩,     |3   |  14.0|  30.0|     1
 32 |王玺宁,   |2.5 |  10.5|  24.0|     0
 33 |程艾林壮, |2   |  14.0|  27.5|     2
 34 |张鸿瑞,   |2   |   7.0|  23.5|     0

 

 

男子B组

名次|姓名    |积分|累进分|中间分|赢棋数

 1  |胡正东, |8.5 |  44.5|  39.0|     8
 2  |郭凌松, |7.5 |  36.5|  38.5|     7
 3  |石辰昊, |7   |  35.0|  40.0|     6
 4  |尹榆皓, |7   |  35.0|  39.0|     7
 5  |敬雯行, |6.5 |  37.5|  41.5|     6
 6  |刘瑗玮, |6.5 |  36.5|  42.0|     6
 7  |何子涵, |6.5 |  35.5|  40.5|     6
 8  |李晨,   |6.5 |  34.5|  39.0|     6
 9  |张帝,   |6.5 |  31.5|  37.5|     6
 10 |王瑞麟, |6.5 |  24.5|  34.0|     6
 11 |刘新语, |6   |  37.5|  40.5|     5
 12 |洪柯昕, |6   |  35.0|  40.0|     6
 13 |董智,   |6   |  33.0|  37.5|     6
 14 |雷延财, |6   |  31.0|  36.0|     6
 15 |马睿廷, |6   |  30.0|  34.5|     5
 16 |郑丁玮, |6   |  29.0|  35.0|     6
 17 |李蕴凡, |6   |  29.0|  34.5|     5
 18 |敬路达, |6   |  28.5|  36.5|     5
 19 |方笙权, |6   |  24.5|  33.5|     5
 20 |罗梓维, |5.5 |  32.5|  39.5|     5
 21 |李昊一, |5.5 |  31.0|  38.0|     5
 22 |赵彬涵, |5.5 |  30.5|  35.5|     5
 23 |喻玺,   |5.5 |  29.0|  38.0|     3
 24 |李金洋, |5.5 |  28.5|  35.0|     4
 25 |冉佳睿, |5.5 |  28.0|  33.0|     4
 26 |张家齐, |5.5 |  24.5|  31.0|     5
 27 |何泓宇, |5.5 |  20.5|  29.5|     5
 28 |刘睿杰, |5   |  31.5|  38.0|     4
 29 |严瑞,   |5   |  29.5|  36.5|     4
 30 |张瀚文, |5   |  29.5|  35.0|     4
 31 |青昊怀, |5   |  28.5|  34.0|     4
 32 |焦言泽, |5   |  28.0|  34.5|     5
 33 |吴浩闻, |5   |  28.0|  34.5|     4
 34 |伍建宇, |5   |  27.0|  33.0|     5
 35 |郭雨豪, |5   |  26.0|  36.0|     4
 36 |陈恩宇, |5   |  26.0|  30.0|     5
 37 |王璐珂, |5   |  24.0|  35.5|     5
 38 |张志,   |5   |  24.0|  34.0|     4
 39 |任俊宇, |5   |  23.5|  34.5|     4
 40 |刘析灵, |5   |  23.5|  32.5|     4
 41 |罗俊航, |5   |  23.0|  33.0|     4
 42 |曹予涵, |5   |  23.0|  31.0|     3
 43 |龙俊屹, |5   |  23.0|  29.5|     4
 44 |萧钦元, |5   |  22.0|  31.5|     3
 45 |张苓,   |5   |  21.0|  30.0|     3
 46 |于天启, |4.5 |  29.0|  38.0|     4
 47 |邹正,   |4.5 |  27.0|  38.5|     3
 48 |彭鸿博, |4.5 |  26.5|  36.0|     4
 49 |瞿轮锋, |4.5 |  25.5|  29.5|     4
 50 |夏梓涵, |4.5 |  25.0|  34.5|     4
 51 |鄢浚壹, |4.5 |  23.5|  37.5|     4
 52 |王涵麟, |4.5 |  23.5|  33.0|     4
 53 |喻飞恺, |4.5 |  23.0|  31.5|     4
 54 |叶子雄, |4.5 |  21.5|  32.0|     4
 55 |王一安, |4.5 |  21.0|  29.0|     4
 56 |黎恒睿, |4.5 |  17.5|  29.5|     4
 57 |唐嘉锴, |4   |  23.0|  32.5|     4
 58 |孙园林, |4   |  22.5|  31.0|     3
 59 |谢天,   |4   |  22.0|  34.5|     4
 60 |陈颢文, |4   |  22.0|  31.5|     3
 61 |徐钟亿, |4   |  21.0|  27.0|     4
 62 |郭云豪, |4   |  20.0|  30.5|     4
 63 |荣浩男, |4   |  20.0|  29.0|     4
 64 |袁子涵, |4   |  19.5|  26.5|     3
 65 |蒲昱涵, |4   |  18.5|  29.5|     2
 66 |傅裕柯, |4   |  18.0|  30.0|     3
 67 |蒲小明, |4   |  18.0|  28.5|     4
 68 |田思远, |4   |  17.5|  25.0|     3
 69 |陈竹风, |4   |  17.0|  28.5|     3
 70 |汪宇轩, |4   |  16.0|  23.5|     3
 71 |王梓蘅, |4   |  12.0|  25.0|     2
 72 |张圣偲, |3.5 |  20.5|  29.5|     3
 73 |冯朝晖, |3.5 |  20.0|  31.0|     3
 74 |林炜涵, |3.5 |  19.5|  30.5|     3
 75 |刘铭杨, |3.5 |  17.5|  29.5|     3
 76 |张洪溥, |3.5 |  16.5|  25.5|     3
 77 |姜昱丞, |3.5 |  15.5|  28.5|     2
 78 |李路阳, |3.5 |  15.5|  24.5|     2
 79 |魏俊熙, |3.5 |  14.0|  23.0|     2
 80 |汪浩然, |3.5 |  11.5|  22.5|     3
 81 |黄浩淞, |3   |  16.0|  29.5|     1
 82 |程思睿, |3   |  14.5|  23.5|     1
 83 |黄彦诺, |3   |  14.0|  24.0|     3
 84 |刘立恒, |3   |  14.0|  22.5|     2
 85 |曾子宸, |3   |  13.0|  27.5|     3
 86 |李昊泽, |3   |  13.0|  27.0|     3
 87 |彭宇轩, |3   |  12.0|  24.5|     3
 88 |李哲同, |3   |  12.0|  22.5|     3
 89 |范恒彰, |3   |  12.0|  21.5|     2
 90 |丁可奕, |2.5 |  12.0|  26.0|     2
 91 |郭登吉, |2.5 |  11.5|  23.5|     2
 92 |杜文杰, |2.5 |   9.5|  25.5|     0
 93 |曹景辉, |2.5 |   9.0|  24.0|     1
 94 |侯轩昂, |2   |  13.0|  27.0|     2
 95 |沈楚焱, |2   |  10.5|  23.0|     0
 96 |余东奇, |2   |   9.5|  24.0|     0
 97 |贾金龙, |1   |   4.0|  24.5|     0
 98 |陈厚汛, |0   |   0.0|   3.5|     0
    |唐傲,   |0   |   0.0|   3.5|     0

 

 

最佳儿童男棋手:

第一名:辛俊成

第二名:王弘毅

第三名:郭凌松

最佳儿童女棋手:

第一名:周婧怡

第二名:秦子鸢

第三名:杨礼玮

 

麒麟首页麒麟风采训练中心训练基地麒麟在线比赛信息新闻资讯棋书棋具联系我们